Vysazení lipanů do Jizery 7
Dobrý den,
přibližně před měsícem byli vysazeni lipani do revíru 441015 – Jizera 7, a to z prostředků SvčÚS Ústí nad Labem, dopravu a vysazení zajistil spolek MO Svijany.
Dobrý den,
přibližně před měsícem byli vysazeni lipani do revíru 441015 – Jizera 7, a to z prostředků SvčÚS Ústí nad Labem, dopravu a vysazení zajistil spolek MO Svijany.
Dobrý den,
dne 26.3.2022 byl vysazen další tržní kapr a lín do revírů Malé štěrkopískoviště Příšovice, Jizera 7 a Tůň u Loukova.
Dobrý den,
dne 23. března 2022 bylo z prostředků SvčÚS vysazeno 28 q tržního kapra do revíru Velké štěrkopískoviště Příšovice.
Dobrý den,
dne 19. března 2022 jsme vylovili Křešovský rybník a revíry Velké štěrkopískoviště Příšovice, Malé štěrkopískoviště Příšovice, Jizera 7 a Tůň u Loukova byly zarybněny převážně kaprem.
Velké štěrkopískoviště Příšovice 441057 v roce 2021-RMV
Počet docházek členů MO Svijany byl 1948, ve 193 povolenkách našeho spolku byl zápis o aspoň jedné docházce sem, a to včetně hostů. Výsledky nejsou zdaleka konečné, budou dodány úlovky a docházky členů sdružených v SVčÚS Ústí nad Labem, které obvykle tvoří čtyři pětiny z celkového množství.
Druh | Počet | Celková hmotnost | Průměrná hmotnost/ks |
---|---|---|---|
Kapr obecný | 234 ks | 728 kg | 3,11 kg/ks |
Lín obecný | 21 ks | 11,35 kg | 0,54 kg/ks |
Amur bílý | 7 ks | 69,4 kg | 9,91 kg/ks |
Úhoř říční | 7 ks | 3,4 kg | 0,49 kg/ks |
Tolstolobik bílý | 1 ks | 5,5 kg | 5,5 kg/ks |
Cejn velký | 5 ks | 3,2 kg | 0,64 kg/ks |
Štika obecná | 6 ks | 14,75 kg | 2,46 kg/ks |
Ostatní | 12 ks | 1,05 kg | 0,09 kg/ks |
Druh | Počet | Hmotnost celkem | Průměrná hmotnost/ks |
---|---|---|---|
Kapr obecný | 1327 ks | 3341 kg | 2,51 kg/ks |
Lín obecný | 30 ks | 13 kg | 0,43 kg/ks |
Amur bílý | 100 ks | 248 kg | 2,48 kg/ks |
Štika obecná | 23 ks | 50 kg | 2,17 kg/ks |
Candát obecný | 37 ks | 80 kg | 2,16 kg/ks |
Cejn velký | 44 ks | 16 kg | 0,36 kg/ks |
Úhoř říční | 52 ks | 30 kg | 0,57 kg/ks |
Tolstolobik bílý | 3 ks | 38 kg | 12,6 kg/ks |
Ostatní | 1 ks | 0,2 kg | 0,2 kg/ks |
Druh | Počet | Celková hmotnost | Průměrná hmotnost/ks |
---|---|---|---|
Kapr obecný | 2 ks | 6,9 kg | 3,45 kg/ks |
Cejn velký | 1 ks | 3 kg | 3 kg/ks |
Úhoř říční | 1 ks | 0,75 kg | 0,75 kg/ks |
Druh | Počet | Celková hmotnost | Průměrná hmotnost/ks |
---|---|---|---|
Kapr obecný | 8 ks | 20 kg | 2,5 kg/ks |
Štika obecná | 4 ks | 12,5 kg | 3,12 kg/ks |
Lín obecný | 6 ks | 2,7 kg | 0,45 kg/ks |
Úhoř říční | 5 ks | 3 kg | 0,6 kg/ks |
Okoun říční | 4 ks | 2,2 kg | 0,55 kg/ks |
Pstruh duhový | 3 ks | 1,3 kg | 0,43 kg/ks |
Siven americký | 1 ks | 0,5 kg | 0,5 kg/ks |
Jelec tloušť | 2 ks | 2 kg | 1 kg/ks |
Druh | Počet | Celková hmotnost | Průměrná hmotnost/kg |
---|---|---|---|
Kapr obecný | 251 ks | 591 kg | 2,35 kg/ks |
Lín obecný | 120 ks | 57 kg | 0,47 kg/ks |
Štika obecná | 19 ks | 33 kg | 1,74 kg/ks |
Amur bílý | 4 ks | 8,6 kg | 2,15 kg/ks |
Cejn velký | 1 ks | 0,7 kg | 0,7 kg/ks |
Dnes byl vysazen další okoun (1 q) a lín (1 q) do Malého štěrkopískoviště Příšovice. A zazvonil zvonec a vysazování je pro letošek konec.
Dnes byl vysazen okoun v slušné velikosti do Malého štěrkopískoviště (1,5q) a dále do Tůně u Loukova (0,5q)
Dobrý den,
v příloze Vám předkládáme dopis, který Vám v těchto dnech každému osobně rozesíláme i mailem nebo poštou. Jsou v něm obsažené důležité informace pro Vás včetně termínů prodejů povolenek, těžko však dnes říci, jak se to celé ale v nejbližší době vyvine.
dopis_rybarum-2022
Dne 2.10.2021 jsme vylovili Nebákovský rybník a poté vysadili dravou rybu v slušné velikosti i množství do Velkého štěrkopískoviště Příšovice a do Tůně u Loukova.
Dnešního dne byl ze strany SvčÚS přivezen a posléze i vysazen lín do Velkého štěrkopískoviště Příšovice, jednalo se o 420 kg pěkné tržní ryby.
Ti dva patří k nám.