Malé štěrkopískoviště Příšovice 441062 přehled úlovků v roce 2022
Na revír Malé štěrkopískoviště Příšovice 441062 v roce 2022 zavítalo celkem 305 držitelů povolenky k lovu, tedy výlučně členů MO Svijany, ti zde vytvořili celkem 5296 docházek. Ulovili zde celkem 2002 ryb v celkové hmotnosti 4866 kg. To jsou rekordní čísla za poslední roky, v podstatě se dá hovořit o maximu kdy vůbec. Zbývá jen zlepšit dostupnost candátů, ale ti nějak vloni nešli nikde a je s nimi stále větší potíž v jejich obstarání.
| Název | Počet | Váha | Průměr kg/ks |
|---|---|---|---|
| Kapr obecný | 1656 ks | 4377,49 Kg | 2,64 kg/ks |
| Lín obecný | 95 ks | 61,08 Kg | 0,64 kg/ks |
| Cejn velký | 39 ks | 13,43 Kg | 0,34 kg/ks |
| Štika obecná | 50 ks | 112,72 Kg | 2,25 kg/ks |
| Candát obecný | 1 ks | 2,4 Kg | 2,4 kg/ks |
| Úhoř říční | 34 ks | 22,16 Kg | 0,65 kg/ks |
| Amur bílý | 104 ks | 242,67 Kg | 2,33 kg/ks |
| Tolstolobik bílý | 2 ks | 28,7 Kg | 14,35 kg/ks |
| Karas nějaký | 3 ks | 1 Kg | 0,33 kg/ks |
| Ostatní | 18 ks | 4,3 Kg | 0,24 kg/ks |
![]()
